华夏玻璃网 » 知识 » 玻璃常识 » 正文国内新闻 国际新闻 企业新闻 展会新闻 人物访谈 站内动态 

高性能空心玻璃微珠技术参数

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-04-17  浏览次数:2797
型号 真实密度 抗压强度(MPa) 抗压强度(psi) 粒径(um) 颜色 应用建议
(g/cm3) 90% 存留 90% 存留 中间 最大
T25 0.25 5.17 750 65 125 纯白色 表面没有进行处理,亲水性好
T32 0.32 13.78 2000 56 120 纯白色
T40 0.40 27.56 4000 45 100 纯白色
T46 0.46 41.34 6000 45 85 纯白色
T60 0.60 68.90 10000 40 80 纯白色
H25 0.25 5.17 750 65 125 纯白色 特殊表面处理,广泛应用于复合材料行业
H32 0.32 13.78 2000 56 120 纯白色
H40 0.40 27.56 4000 45 100 纯白色
H46 0.46 41.34 6000 45 85 纯白色
H60 0.60 68.90 10000 40 80 纯白色
Y2000 0.32 13.78 2000 56 110 纯白色 油气田行业专用产品
Y4000 0.40 27.56 4000 45 100 纯白色
Y6000 0.46 41.34 6000 45 80 纯白色
Y10000 0.60 68.90 10000 40 80 纯白色
Y12000 0.60 82.75 12000 35 75 纯白色
分享与收藏:  知识搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

新闻视频

 
七月DT模板
更多..行业资讯
推荐图文
中空玻璃的基本功能作用 中空玻璃的主要用途
推荐知识
最新文章
 
网站首页 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅