品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  酒瓶 ¥0.42 1 2015-03-31 09:15
  香水瓶 ¥0.80 5 2015-03-31 21:22
  玻璃杯 ¥0.00 0 2015-03-31 09:12
  玻璃瓶 ¥0.85 2 2015-03-31 09:19
  low-e玻璃 ¥180.00 平方米 7 2015-04-03 22:52
  夹胶玻璃 ¥140.00 平方米 6 2020-05-13 16:46
  防火玻璃 ¥240.00 平方米 5 2015-04-03 22:51
  压延玻璃 ¥0.00 平方米 0 2014-11-13 17:17
  格法玻璃 ¥11.20 平方米 15 2015-03-31 21:15
  浮法玻璃 ¥14.00 平方米 8 2015-03-31 21:13
  中空玻璃 ¥200.00 平方米 12 2014-12-26 10:10
  钢化玻璃 ¥220.00 平方米 12 2015-04-03 22:52
 
网站首页 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅