| 2011年1-5月中国格法玻璃出口数据统计表 | ||||
| 月份 | 出口数量(kg) | 与去年同期比(%) | 出口金额(美元) | 与去年同期比(%) |
| 01 | 9169803 | ﹢11 | 3634454 | ﹢7.1 |
| 02 | 5606188 | ﹣3.8 | 2129674 | ﹣7.2 |
| 03 | 10397361 | ﹢0.2 | 3669385 | ﹢14.4 |
| 04 | 8656555 | ﹣8.1 | 3178222 | ﹣16.7 |
| 05 | 6834165 | ﹣36.9 | 2706678 | ﹣36.5 |
| 2011年1-5月中国格法玻璃出口数据统计表 | ||||
| 月份 | 出口数量(kg) | 与去年同期比(%) | 出口金额(美元) | 与去年同期比(%) |
| 01 | 9169803 | ﹢11 | 3634454 | ﹢7.1 |
| 02 | 5606188 | ﹣3.8 | 2129674 | ﹣7.2 |
| 03 | 10397361 | ﹢0.2 | 3669385 | ﹢14.4 |
| 04 | 8656555 | ﹣8.1 | 3178222 | ﹣16.7 |
| 05 | 6834165 | ﹣36.9 | 2706678 | ﹣36.5 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频