琛涓绫
高性能空心玻璃微珠技术参数
ユ:2012-04-17 09:04  瑰:2937
型号 真实密度 抗压强度(MPa) 抗压强度(psi) 粒径(um) 颜色 应用建议
(g/cm3) 90% 存留 90% 存留 中间 最大
T25 0.25 5.17 750 65 125 纯白色 表面没有进行处理,亲水性好
T32 0.32 13.78 2000 56 120 纯白色
T40 0.40 27.56 4000 45 100 纯白色
T46 0.46 41.34 6000 45 85 纯白色
T60 0.60 68.90 10000 40 80 纯白色
H25 0.25 5.17 750 65 125 纯白色 特殊表面处理,广泛应用于复合材料行业
H32 0.32 13.78 2000 56 120 纯白色
H40 0.40 27.56 4000 45 100 纯白色
H46 0.46 41.34 6000 45 85 纯白色
H60 0.60 68.90 10000 40 80 纯白色
Y2000 0.32 13.78 2000 56 110 纯白色 油气田行业专用产品
Y4000 0.40 27.56 4000 45 100 纯白色
Y6000 0.46 41.34 6000 45 80 纯白色
Y10000 0.60 68.90 10000 40 80 纯白色
Y12000 0.60 82.75 12000 35 75 纯白色
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
05/21 13:18
首页 刷新 顶部