| 产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
| 夹层玻璃 | 陈业宏 | 厚度4 | 上海市 | 160.00元 | 10平方米 |
| 夹层玻璃 | 上海浦东协飞玻璃制品有限公司 | 厚度5 | 上海市 | 70.00元 | 11平方米 |
| 夹层玻璃 | 滕州市丰华玻璃有限公司 | 厚度8 | 山东滕州 | 80.00元 | 100平方米 |
| 夹层玻璃 | 东莞艺华弧形钢化玻璃有限公司 | 厚度10 | 广东东莞 | 100.00元 | 10000平方米 |
| 夹层玻璃 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 厚度6 | 广东佛山 | 450.00元 | 200平方米 |
| 夹层玻璃 | 廊坊市新华玻璃实业有限公司 | 厚度8 | 河北廊坊 | 120.00元 | 100平方米 |
| 夹层玻璃 | 武进区郑陆双合玻璃制作室 | 厚度10 | 江苏常州 | 200.00元 | 10平方米 |
| 夹层玻璃 | 武汉市超峰玻璃有限公司 | 厚度4 | 湖北武汉 | 80.00元 | 1平方米 |
| 夹层玻璃 | 深圳市伟旭玻璃工艺制品厂 | 厚度10 | 广东深圳 | 160.00元 | 10平方米 |
| 夹层玻璃 | 广州市华锋安全玻璃有限公司 | 厚度8 | 广东广州 | 180.00元 | 50平方米 |
| 夹层玻璃 | 四川东进节能玻璃有限公司 | 厚度4 | 四川资中 | 50.00元 | 1000平方米 |
| 夹层玻璃 | 厦门桂邦特种玻璃有限公司 | 厚度3 | 福建厦门 | 100.00元 | 200平方米 |
| 以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 | |||||
8月22日中国夹层玻璃价格行情
日期:2011-08-22 08:40 点击:960


