| 2011年1-5月中国浮法玻璃进口数据统计表 | ||||
| 月份 | 进口数量(kg) | 与去年同期比(%) | 进口金额(美元) | 与去年同期比(%) |
| 01 | 8395155 | 7.4 | 18032605 | 148.6 |
| 02 | 8894883 | 10.2 | 13736759 | 19.8 |
| 03 | 8833373 | 32.5 | 16709654 | 31.1 |
| 04 | 10690779 | 5.4 | 16762745 | 42.4 |
| 05 | 12849597 | 15.9 | 18594803 | 31.4 |
2011年1-5月中国浮法玻璃进口数据统计表
ユ:2011-07-27 13:10 瑰:945


