| 产品名称 | 报价地区 | 单价(不含运费) | 起批量 | ||
| 舷窗 | 河北秦皇岛 | 2.00/件 | 不限 | ||
| 硼硅视镜玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/件 | 不限 | ||
| Borosilicate | 河北秦皇岛 | 3.00/公斤 | 不限 | ||
| 矿用玻璃 | 河北秦皇岛 | 3.00/公斤 | 不限 | ||
| 特种玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.70/块到3.00/块 | 1000块 | ||
| 看火镜片 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 耐酸碱玻璃、耐腐蚀玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 防爆电气柜玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 高温玻璃视窗 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 2-20mm高硼硅玻璃 | 河北秦皇岛 | 6.00/公斤 | 不限 | ||
| 防弹玻璃 | 河北秦皇岛 | 10.00/公斤 | 不限 | ||
| 干燥炉玻璃 | 河北秦皇岛 | 3.00/公斤 | 不限 | ||
| 硼硅防火玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 高硼硅玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 防火门耐高温玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 硼硅酸盐玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 防火门玻璃 | 河北秦皇岛 | 5.00/公斤 | 不限 | ||
| 耐高温高压硼硅视镜 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 壁炉玻璃 | 河北秦皇岛 | 5.00/公斤 | 不限 | ||
| 钢化高透光玻璃视镜 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 耐高温灯具玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 高硼硅玻璃圆片 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 硼硅玻璃3.3 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 暖炉壁炉耐高温玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 耐高温玻璃视镜 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 超白玻璃灯片视镜 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 烤炉玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 高硼硅4.0碎玻璃 | 河北秦皇岛 | 1000.00/吨 | 不限 | ||
| 玻璃观察窗 | 河北秦皇岛 | 300000.00/公斤 | 不限 | ||
| 硼硅酸盐玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| Borofloat玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 高硼硅灯具玻璃圆片 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 高硼硅玻璃 | 河北秦皇岛 | 15.00/公斤 | 不限 | ||
| 防爆电控箱玻璃 | 河北秦皇岛 | 5.00/公斤 | 不限 | ||
| 平板3.3高硼硅玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 耐高温硼硅灯具钢化玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 硼硅玻璃3.3 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 单片防火玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 低价平板高硼硅玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 阀门视镜玻璃 | 河北秦皇岛 | 2.00/公斤 | 不限 | ||
| 以上价格不包含运费,仅供参考,详情请和厂家联系,版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 | |||||
1月29日皇岛众和公司特种玻璃网上价格行情
日期:2012-01-30 08:44 点击:905


